There are certain daily and monthly limits to how much one can send and receive money from others using UPI Apps such as Google Pay, PhonePe, SBI Pay, HDFC UPI and so on. However, in some cases limits can differ for UPI apps depending upon the bank itself. At present, the upper limit per UPI transaction is Rs. 1 lakh. The National Payment Corporation of India has set UPI limit per day on daily fund transfers through UPI.
UPI Transaction Limit Per Day
As per the National Payment Corporation of India (NPCI), an individual can make maximum payments of up to Rs. 1 lakh per day through UPI. The UPI payment limit differs from bank to bank. For example, Canara Bank allows Rs. 25,000 UPI limit per day while SBI has set UPI transfer limit to Rs. 1 lakh.
GPay UPI Transfer Limit
Google Pay or GPay allows an individual to make maximum payment up to Rs. 1 lakh per day along with maximum of 10 transaction limit across all the UPI apps and bank accounts.
PhonePe UPI Transaction Limit Per Day
PhonePe is one of the largest payments app company available in 11 Indian languages. Through PhonePe, the maximum UPI transaction limit is up to Rs. 1,00,000. In addition to this, an individual can initiate a maximum of 10 or 20 transaction per day through PhonePe UPI depending upon the transaction limits set by the bank.
PayTm UPI Transfer Limit
PayTm UPI allows a maximum UPI limit of up to Rs. 1 lakh.

UPI Issuing Bank Wise Limits
Bank Name | Bank Type | Sponsor Bank | UPI Transaction Limit | UPI Daily Limit |
Abhyudaya Co-Operative Bank | Cooperative | NA | 25000 | 25000 |
Adarsh Co-Op Bank Ltd | Cooperative | HDFC Bank | 50000 | 50000 |
Aditya Birla Idea Payments Bank | Payments Bank | NA | 100000 | 100000 |
Airtel Payments Bank | Payments Bank | NA | 1,00,000 | 1,00,000 |
Allahabad Bank | Public Sector Bank | NA | 25000 | 100000 |
Allahabad UP Gramin Bank | RRB | Allahabad | 20000 | 40000 |
Andhra Bank | Public Sector Bank | NA | 100000 | 100000 |
Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | RRB | SBI | 25000 | 100000 |
Andhra Pragathi Grameena Bank | RRB | NA | 10000 | 20000 |
Apna Sahakari Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Assam Gramin VIkash Bank | RRB | United Bank of India | 5000 | 25000 |
Axis Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
Bandhan Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
Bank of Baroda | Public Sector Bank | NA | 25000 | Not set |
Bank of India | Public Sector Bank | NA | 10000 | 100000 |
Bank of Maharashtra | Public Sector Bank | NA | 100000 | 100000 |
Baroda Gujarat Gramin Bank | RRB | Bank of Baroda | 25000 | Not set |
Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | RRB | BOB | 25000 | 25000 |
Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank | RRB | Bank of Baroda | 25000 | 25000 |
Bassein Catholic Co-Op Bank | Cooperative | NA | 20000 | 40000 |
Bhilwara Urban Co Operative Bank LTD | Cooperative | HDFC | 25000 | 25000 |
Bihar Gramin Bank | RRB | UCO | Mergerd with DBGB | |
Canara Bank | Public Sector Bank | NA | 10000 | 25000 |
Catholic Syrian Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
Central Bank of India | Public Sector Bank | NA | 25000 | 50000 |
Chaitanya Godavari Grameena Bank | RRB | Andhra Bank | 25000 | 100000 |
Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | RRB | SBI | 25000 | 100000 |
Citibank Retail | Foreign Bank | NA | 100000 | 100000 |
City Union Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
COASTAL LOCAL AREA BANK LTD | Cooperative | BOM | 50000 | 1,00,000 |
Corporation Bank | Public Sector Bank | NA | 50000 | 100000 |
DBS Digi Bank | Foreign Bank | NA | 100000 | 100000 |
DCB Bank | Private | NA | 5000 | 5000 |
Dena Bank | Public Sector Bank | NA | 100000 | 100000 |
Dena Gujarat Gramin Bank | RRB | Dena | NA (Merged) | |
Deutsche Bank AG (Web Collect) | Foreign Bank | NA | NA | |
Dhanlaxmi Bank Ltd | Private | NA | 100000 | 100000 |
Dombivali Nagrik Sahakari Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Equitas Small Finance Bank | Small Finance Bank | NA | 25000 | 100000 |
ESAF Small Finance Bank | Small Finance Bank | NA | 100000 | 100000 |
Federal Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
FINO Payments Bank | Payments Bank | NA | 100000 | 100000 |
G P Parsik Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
HDFC | Private | NA | 100000 (RS 5000 for new customer) | 100000 |
Himachal Pradesh Gramin Bank | RRB | PNB | 50,000 | 50,000 |
HSBC | Foreign Bank | NA | 100000 | 100000 |
Hutatma Sahakari Bank Ltd | Cooperative | ICIC Bank | 100000 | No limit |
ICICI Bank | Private | NA | 10000 (25000 for Google Pay users) | 10000 (25000 for Google Pay users) |
IDBI Bank | Public Sector Bank | NA | 25000 | 50000 |
IDFC | Private | NA | 100000 | 100000 |
India Post Payment Bank | Payments Bank | NA | 25000 | 50000 |
Indian Bank | Public Sector Bank | NA | 100000 | 100000 |
Indian Overseas Bank | Public Sector Bank | NA | 50000 | 100000 |
IndusInd Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
J&K Grameen Bank | RRB | J&K | 20,000 | 20,000 |
Jalgaona Janata Sahkari Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Jammu & Kashmir Bank | Private | NA | 20000 | 20000 |
Jana Small Finance Bank | Small Finance Bank | NA | 10000 | 40000 |
Janta Sahakari Bank Pune | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Jio Payments Bank | Payments Bank | NA | 100000 | 100000 |
Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd | Cooperative | NA | 25000 | 200000 |
Karnataka Bank | Private | NA | 100000 | 200000 |
Karnataka Vikas Grameena Bank | RRB | NA | 25000 | 25000 |
Karur Vysaya Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
Kashi Gomti Samyut Gramin Bank | RRB | NA | 100000 | 100000 |
Kaveri Grameena Bank | RRB | SBI | 25000 | 25000 |
Kerala Gramin Bank | RRB | NA | 20000 | 20000 |
Kotak Mahindra Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
Langpi Dehangi Rural Bank | RRB | SBI | 10000 | 100000 |
Madhya Bihar Gramin Bank | RRB | PNB | 25000 | 100000 |
Maharashtra Grameen Bank | RRB | BOM | 25000 | 100000 |
Maharashtra State Co-Op Bank | Cooperative | NA | 5000 | 50000 |
Malwa Gramin Bank (Bank merged with Punjab Gramin Bank) | RRB | SBI | 10000 | 25000 |
Manipur Rural Bank | RRB | SBI | 10000 | 10000 |
Maratha Co-Op Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Meghalaya Rural Bank | Foreign Bank | SBI | 100000 | 100000 |
Mizoram Rural Bank | RRB | SBI | 25000 | 100000 |
NKGSB Co-Op. Bank Ltd | Cooperative | NA | 20000 | 40000 |
Oriental Bank of Commerce | Public Sector Bank | NA | 100000 | 100000 |
Paschim Banga Gramin Bank | RRB | UCO | 5000 | 25000 |
Paytm Payments Bank | Payments Bank | NA | 100000 | 100000 |
Pragathi Krishna Gramin Bank | RRB | NA | 20000 | 20000 |
Prathama Bank | RRB | NA | 10000 | 50000 |
Punjab and Maharastra Co-Op Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Punjab and Sind Bank | Public Sector Bank | NA | 10000 | 10000 |
Punjab Gramin Bank | RRB | PNB | 10000 | 25000 |
Punjab National Bank | Public Sector Bank | NA | 25000 | 50000 |
Purvanchal Bank | RRB | SBI | 25000 | 100000 |
Rajasthan Marudhara Gramin Bank | RRB | SBI | 25000 | 25000 |
Rajkot Nagari Sahakari Bank Ltd | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Samruddhi Co-Op Bank Ltd | Cooperative | TJSB | 100000 | 100000 |
Sarva Haryana Gramin Bank | RRB | PNB | 50,000 | 1,00,000 |
Sarva UP Gramin Bank | RRB | PNB | 50000 | 100000 |
Saurashtra Gramin Bank | RRB | SBI | 20000 | 100000 |
Shree Kadi Nagarik Sahakari Bank Ltd | Cooperative | Yes Bank | 100000 | 100000 |
South Indian Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
Standard Chartered | Foreign Bank | NA | 100000 | 100000 |
State Bank of India | Public Sector Bank | NA | 100000 | 100000 |
Suco Souharda Sahakari Bank | Cooperative | ICICI Bank | 100000 | 100000 |
Suryoday Small Finance Bank Ltd | Small Finance Bank | NA | 100000 | 100000 |
Suvarnayug Sahakari Bank Ltd | Cooperative | HDFC | 100000 | 100000 |
Syndicate Bank | Public Sector Bank | NA | 10000 | 100000 |
Tamilnadu Mercantile Bank | Private | NA | 20000 | 100000 |
Telangana Gramin Bank | RRB | SBI | 25000 | 100000 |
Telangana State Co-Operative Apex Bank | Cooperative | IDBI | 10000 | 1,00,000 |
Thane Bharat Sahakari Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
The Cosmos Co-Operative Bank LTD | Cooperative | NA | 10000 | 50000 |
The A.P. Mahesh Co-Operative Urban Bank | Cooperative | NA | 25000 | 25000 |
The Ahmedabad District Co-Operative Bank Ltd | Cooperative | GSCB | 10000 | 25000 |
The Ahmedabad Mercantile Co-Op Bank Ltd | Cooperative | HDFC Bank | 100000 | 100000 |
The Andhra Pradesh State Co-Operative | Cooperative | NA | 10000 | 100000 |
The Baroda Central Co-Operative Bank Ltd | Cooperative | GSCB | 15000 | 100000 |
The Gujarat State Co-Operative Bank Limited | Cooperative | NA | 50000 | 100000 |
The Hasti Co-operative Bank Ltd | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
The Kalyan Janta Sahkari Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
The Lakshmi Vilas Bank Limited | Private | NA | 100000 | 100000 |
The Mahanagar Co-Op. Bank Ltd | Cooperative | NA | 25000 | 50000 |
The Malad Sahakari Bank Ltd | Cooperative | PMCO | 10000 | 50000 |
The Mehsana Urban Co-Operative Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
The Municipal Co-Op Bank Ltd | Cooperative | NA | 5000 | 50000 |
The Muslim Co-Operative Bank Ltd | Cooperative | HDFC | 100000 | 100000 |
The Nainital Bank Ltd | Private | NA | 20000 | 40000 |
The Ratnakar Bank Limited | Private | NA | 25000 | 25000 |
The Saraswat Co-Operative Bank | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
The Surat People’s Co-Op. Bank Ltd | Cooperative | NA | 25000 | 100000 |
The Sutex Co-Op Bank | Cooperative | ICIC Bank | 100000 | 100000 |
The SVC Co-Operative Bank Ltd | Cooperative | NA | 10000 | 20000 |
The Thane Janta Sahakari Bank Ltd (TJSB) | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
The Udaipur Mahila Samridhi Urban Co-Op Bank Ltd | Cooperative | ICIC Bank | 100000 | 100000 |
The Udaipur Mahila Urban Co-Op Bank Ltd | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
The Urban Cooperative Bank Ltd Dharangaon | Cooperative | ICICI Bank | 20000 | 25000 |
The Varachha Co-Op Bank Ltd | Cooperative | NA | 20000 | 40000 |
The Vijay Cooperative Bank Ltd | Cooperative | ICIC Bank | 20000 | 200000 |
The Vishweshwar Sahakari Bank Ltd | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Tripura Gramin Bank | RRB | SBI | 10000 | 10000 |
UCO Bank | Public Sector Bank | NA | 100000 | 100000 |
Ujjivan Small Finance Bank Limited | Small Finance Bank | NA | 50000 | 100000 |
Union Bank of India | Public Sector Bank | NA | 100000 | 200000 |
United Bank of India | Public Sector Bank | NA | 25000 | 60000 |
Uttarakhand Gramin Bank | RRB | SBI | 25000 | 100000 |
Vananchal Gramin Bank | RRB | SBI | 20000 | 20000 |
Vasai Vikas Co-Op Bank Ltd | Cooperative | NA | 100000 | 100000 |
Vijaya Bank | Public Sector Bank | NA | 25000 | 50000 |
YES Bank | Private | NA | 100000 | 100000 |
Visit the following links to know more about UPI:
UPI Transaction Limit: FAQs
At present, there are no UPI charges on transaction limit levied by the banks. The UPI transactions can be proceeded free of cost.
Individuals can send up to Rs. 100,000 per transaction and a maximum of Rs. 100,000 per day for one bank account. This limit is available as per bank account linked on BHIM.
No. As per NPCI, the maximum UPI transaction limit is up to Rs. 1 lakh. In case, you want to pay Rs. 3 lakhs apart from UPI, you can use RTGS, IMPS or NEFT to transfer your money.
It is impossible to increase UPI limit. The UPI limits have been standardised by the government and individuals have no control over the UPI limit per day.